ALANO  Great Dane > FEMMINE  Females > blu - blue
						Ch. Rihanna dei Monti del Keraton
 
						| nata il / born | 5.04.2013 | ||
| padre / sire | |||
| madre / dam | Libora Great Danes Eclypse | ||
| proprietario / owner | Adriani Sandro | ||
| 2016 | CAE-1 Riproduttrice selezionata 100/100 | ||
| Ecocardio Ok | |||
| 2015 Vetogene s.r.l. (Milano) DNA depositato / DNA deposited | |||
| Controllo radiografico / radiographic inspection | |||
| 2014 | DISPLASIA ANCA HD.A (0) DISPLASIA GOMITO ED (0) | ||
| Titoli / Awards | |||
| 2017 Ch. Sociale / Social Ch.  2016 Ch. Internazionale / International Ch.  2015 Ch. Italiano / Italian Ch. Ch. San Marinese / Ch. of San Marino Ch. Croata / Croatian Ch. Giovane Ch. di San Marino / Young Ch. of San Marino 2014 Giovane Promessa ENCI | |||
Pedigree
| VALDEZ-B DELLA BAIA AZZURRA | UGUGGCI-B DELLA BAIA AZZURRA | CASSIUS EXPLECTUS HUNGARICUS-N | |
| RUMBA-N DELLA BAIA AZZURRA | |||
| ROSEMARI-N DELLA BAIA AZZURRA CH | POLEPOSITION-N DELLA BAIA AZZURRA | ||
| MAREA-B DELLA BAIA AZZURRA | |||
| UXALANDA DE LA BENJAMINE | SHAMACO DE LA BENJAMINE-N | ||
| SARATOUSTRA DE LA BENJAMINE | |||
| ELISA-B DEI MONTI DEL KERATON | SHAMACO DE LA BENJAMINE | ||
|  SARATOUSTRA DE LA BENJAMINE | |||
| LIBORA GREAT DANES ECLYPSE-B | EROS-B DEI MONTI DEL KERATON  | DUNCAN-B DEI MONTI DEL KERATON | LIFAR DE LA BENJAMINE | 
| CABYRIABLUEICE-B | |||
| OLYMPIA DE LA BENJAMINE-N | MILTON DEL EDEN BLUE | ||
| MELOUKHIA DE LA BENJAMINE | |||
| CERINE EXPLETUS HUNGARICUS | SHAMACO DE LA BENJAMINE-N | FERDJANNI VON DER NIBELUNGENBURG | |
| NINA DE LA BENJAMINE | |||
| CH SINA DE LA BENJAMINE | OSIR-B DELLA BAIA AZZURRA | ||
| NIJINSKAIA DE LA BENJAMINE | 
 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						